| Departamento: | Qualidade | ||
| DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO | |||
| Responsável pela liberação e conformidade das maquinas de FV e balanceamento, garantindo a qualidade | |||
| dos pneus na inspeção final | |||
| PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CARGO | |||
| Garantir que as maquinas de FV e balanceamento estejam aptos para o processo de fabricação Garantir a validação das primeiras peças - liberação do processo (FV e balanceamento) Gerenciamento da equipe visando a polivalência Garantir a padronização, verificando e controlando os padrões (Master tire) Estudo estatistico e análise dos dados (FV e balanceamento) Análise das reclamações e propor ações corretivas Orientação para redução de custos | |||
| REQUISITOS E CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS PARA ACESSO AO CARGO | |||
| Júnior | Pleno | Sênior | |
| Formação Escolar: | Engenheiro | ||
| Área de Formação: | Mecânico/Eletrico | ||
| Tempo de Experiência Mínima na Área: | 5 anos | ||
| Informática: | Office, ferramentas estatisticas | ||
| Idiomas: | Ingles avançado | ||
| Sistemas de Qualidade: | ISO9001, ISOTS16949, ISO17025, Inmetro, ECE, DOT | ||
| Conhecimentos / Treinamentos Específicos: | Vivência em Laboratório/Metrologia, normas e desenhos técnicos, Lean, 5S | ||
| NÍVEIS DE APLICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS PARA O CARGO | |||
| Júnior | Pleno | Sênior | |
| Resolução de problemas | atende integralmente | ||
| Planejamento - | atende integralmente | ||
| Organização - | atende integralmente | ||
| Relacionamento - | atende integralmente | ||
| VALIDAÇÃO: | |||
| Implementado em: | 05/07/2012 | ||
| Revisão: | |||
| Data da Revisão: | |||
--
Assinar GRÁTIS no LinkedIn VAGAS e CURSOS clique aqui
| Data emissão | Data início desejável | Empresa/Filial Contratante/C. Custo | |||
| 05/07/2012 | 01/08/2012 | Qualidade/2310 | |||
| Área solicitante: | Superior Imediato | ||||
| Qualidade | Fabio Tamaru | ||||
| Cargo: | Local de Trabalho | Horário | |||
| Analista da Qualidade (Inspeção) | Faz.Rio Grande | Administrativo | |||
| Qtd de Vagas: | Salário Inicial | ||||
| 1 pleno | |||||
| Validação das primeiras peças - liberação do processo (FV e balanceamento) | |||||
| Garantir a conformidade dos padrões (master tire) | |||||
| Estudo estatistico e análise dos dados (FV e balanceamento) | |||||
| Análise das reclamações e propor ações corretivas | |||||
| Sistema da qualidade (ISO9001 e ISOTS16969), auditor interno | |||||
| Ferramentas estatísticas (CEP, MSA, R&R) | |||||
Lean manufactoring, 5S, FMEA, Plano de controle
| |||||


































































































































0 comments:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.